所在地 | 守谷市 |
---|---|
工事概要 | 5438.98㎡ 25区画 |
所在地 | 水戸市 |
---|---|
工事概要 | 6299.98㎡ 23区画 |
所在地 | ひたちなか市 |
---|---|
工事概要 | 8,400.35㎡ |
所在地 | 水戸市 |
---|---|
工事概要 | 17,010.93㎡ 63区画+公園(511.03㎡) |
所在地 | 土浦市 |
---|---|
工事概要 | 3,739.32㎡ 15区画 |
所在地 | 阿見町 |
---|---|
工事概要 | 9,198.79㎡ 36区画 |
所在地 | つくばみらい市 |
---|---|
工事概要 | 1,922㎡ 10区画 |
所在地 | ひたちなか市 |
---|---|
工事概要 | 18,283.8㎡ |
所在地 | つくば市 |
---|---|
工事概要 | 11,537.3㎡ 56区画 |
所在地 | 水戸市 |
---|---|
工事概要 | 2,997.2㎡ 10区画 |
所在地 | 水戸市 |
---|---|
工事概要 | 1,871㎡ |
所在地 | つくば市 |
---|---|
造成面積 | 4,061.70㎡ |
工事概要 | 21 区画 |
所在地 | つくば市 |
---|---|
造成面積 | 5,577.30㎡ |
工事概要 | 30区画 |
所在地 | つくば市 |
---|---|
工事概要 | 開発面積4,101.10㎡ |
所在地 | ひたちなか市 |
---|---|
工事概要 | 開発面積 5,252.78㎡ |
所在地 | ひたちなか市 |
---|---|
工事概要 | 開発面積 2,176.14㎡ |
所在地 | 水戸市 |
---|---|
工事概要 | 開発面積 9,475.98㎡ |
所在地 | 水戸市 |
---|---|
工事概要 | 開発面積 8,078.86㎡ |
所在地 | つくば市 |
---|---|
工事概要 | 開発面積 8,385㎡ |
所在地 | ひたちなか市 |
---|---|
造成面積 | 19,279.27㎡ |
工事概要 | 66区画 |
所在地 | 小美玉市 |
---|---|
工事概要 | 25,087.15㎡ |
所在地 | 水戸市 |
---|---|
工事概要 | 25,087.15㎡ |
所在地 | つくば市 |
---|---|
造成面積 | 9,010.15㎡ |
工事概要 | 36区画 |
所在地 | 水戸市 |
---|---|
工事概要 | 4991.44㎡ |
所在地 | 水戸市 |
---|---|
工事概要 | 2958.93㎡ |
所在地 | つくば市 |
---|---|
工事概要 | 36区画 |
所在地 | 牛久市 |
---|---|
造成面積 | 25,906.60㎡ |
工事概要 | 131区画 |
所在地 | 古河市 |
---|---|
工事概要 | 9区画 |
所在地 | 水戸市 |
---|---|
工事概要 | 前庭整備 1778.5㎡ |
所在地 | 水戸市 |
---|---|
工事概要 | A=2052.78㎡ 8宅地 |
所在地 | ひたちなか市 |
---|---|
工事概要 | A=4,868㎡ 18宅地 |
所在地 | 牛久市 |
---|---|
工事概要 | A=14,600㎡ 59宅地 |
所在地 | 水戸市 |
---|---|
工事概要 |
所在地 | 水戸市 |
---|---|
工事概要 |
所在地 | ひたちなか市 |
---|---|
工事概要 |
所在地 | 水戸市 |
---|---|
工事概要 |
所在地 | 水戸市 |
---|---|
工事概要 |
所在地 | 水戸市 |
---|---|
工事概要 |
所在地 | 水戸市 |
---|---|
工事概要 |
所在地 | 水戸市 |
---|---|
工事概要 |